Gaji Karyawan Shopee Untuk Semua Jabatan/Posisi Terbaru 2023 – Hallo, kembali lagi bersama kami untuk membahas informasi tentang salah satu marketplace nomor 1 di Indonesia.
Kamu semua pasti tahu Shopee kan? Yap, Shopee adalah salah satu marketplace yang sedang populer saat ini, dengan jumlah pengguna setiap harinya adalah sekitar 30-35 jt pengguna.
Pada setiap kesuksesan yang diraih oleh suatu perisahaan, tentunya tidak akan lepas dari berkat usaha dan juga kerja keras dari karyawannya.
Tidak terkecuali pada perkembangan pesat yang sedang dialami Shopee, dengan adanya karyawan yang kompeten.
Marketplace tersebut dapat melayani keinginan dan kebutuhan pelanggannya dan semua dapat berjalan sesuai dengan SOP.
Dengan demikian, sudah wajar jika karyawan yang bekerja di Shopee memiliki gaji serta tunjangan yang tinggi.
Siapa yang tidak ingin ambil bagian untuk bisa bekerja di Shpoee dan mendapatkan gaji yang tinggi
Untuk kamu yang penasaran dan akan menempuh pendidikan namun mempertimbangkan akan belajar di mana dan berpeluang untuk bekerja apa selanjutnya.
Mungkin artikel ini bisa menjadi rujukan untuk bisa memenuhi kualifikasi pada salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia.
Baca Juga: Gaji Sekretaris Direktur Tunjangan & Tugas Sekretaris Direktur
Profil Shopee

Shopee merupakan pasar online yang kamu dapat mengaksesnya pada Link INI atau kamu juga bisa menggunakan versi aplikasinya yang juga tersedia pada App Store dan juga Play Store.
Marketplace Shopee didirikan pada tahun 2015 dengan kantor pusat di Singapura, sedangkan 6 perusahaan cabang lainnya didirikan diberbagai negara di Asia.
Pemilik sekaligus pendiri Shopee adalah Chris Feng, sedangkan PT Shopee Indonesia sendiri dipimpin oleh Christin Djuarto yang merupakan direktur utama yang menjabat pada usia 29 tahun hingga saat ini.
Visi & Misi Shopee
PT Shopee Indonesia sendiri memiliki visi dan misi untuk dipenuhi, Visinya adalah menjadi situs berbelanja online yang bisa diakses dengan menyenangkan dan mudah.
Kemudian Misi PT Shopee Indonesia memiliki 3 (tiga) poin yaitu:
- Sederhana, dengan percaya pada integritas & kesederhanaan, untuk memastikan kehidupan jujur, membumi dan setia kepada diri sendiri.
- Senang, Kami ramah, bersenang-senang dan penuh energi, menyebarkan sukacita kepada setiap orang yang kami jumpai.
- Bersama, menikmati waktu berkualitas bersama sambil belanja online baik dengan teman, dengan keluarga, -kemudian melakukan hal yang kami sukai dengan tergabung pada satu unit besar.
Info Lokasi dan Kontak Shopee
Jika kamu memiliki kepentingan terkait PT Shopee Indonesia, kamu bisa menghubungi melalui kontak media sosial yang bisa langsung kamu Klik:
- Telepon: (021) 8064 7100
- Email: support@shopee.co.id
- Facebook: https://www.facebook.com/ShopeeID/
- Instagram: https://www.instagram.com/shopee_id/
- Twitter: https://twitter.com/shopeeid/
- Youtube: https://www.youtube.com/shopeeindonesia/
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/shopee/
Atau kamu bisa datang langsung ke alamat kantor pusat PT Shopee Indonesia di:
Jalan. Jenderal Sudirman No.52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190
[Pacific Century Place, Tower Lt. 26 SCBD (Sudirman Central Business District) Lot 10,]
Daftar Gaji Karyawan Shopee
Jika berbicara soal gaji, itu bergantung pada nilai UMR pada masing-masing daerah dan juga pada masa jabatan serta beberapa faktor lainnya.
Dapat diperkirakan rata-rata gaji karyawan yang bekerja di PT Shopee Indonesia memiliki gaji mulai dari Rp2.800.000 sampai Rp68.000.000 per bulan.
Berikut ini tabel data gaji pokok dan jabatan yang tersedia di PT Shopee Indonesia:
No. | Posisi Jabatan | Gaji / Bulan |
---|---|---|
1. | Affiliate Marketing | Rp4.300.000 |
2. | Assistant Category Manager of Fashion and Lifestyle | Rp6.500.000 |
3. | Assistant Category Manager of FMCG and Electronics | Rp6.500.000 |
4. | Back End Engineer for Payment Processing | Rp11.200.000 |
5. | Back End Web Engineer for Games & Marketing | Rp11.500.000 |
6. | Brand and Marketing Partnership | Rp5.300.000 |
7. | Business Development Project (Contract-based) | Rp5.000.000 |
8. | Business Development Service By Shopee (SBS) Project | Rp5.500.000 |
9. | Business Intelligence | Rp7.650.000 |
10. | Business Intelligence Engineer | Rp7.800.000 |
11. | Campaign Management Project | Rp6.200.000 |
12. | Campaign Operations Marketing | Rp6.100.000 |
13. | Campaign Strategic Project Marketing | Rp6.300.000 |
14. | Category Campaign Management | Rp6.000.000 |
15. | Category Growth Marketing | Rp6.500.000 |
16. | Category Management | Rp6.000.000 |
17. | Category Strategic Project Management | Rp6.700.000 |
18. | Community Officer | Rp5.800.000 |
19. | Competitor Intelligence | Rp7.150.000 |
20. | Compliance | Rp7.500.000 |
21. | Content Writer | Rp5.100.000 |
22. | Copywriter Marketing | Rp5.000.000 |
23. | Corporate Affairs of Marketing Public Relations | Rp5.200.000 |
24. | Counselling Coordinator | Rp4.000.000 |
25. | Creator Management Marketing | Rp5.200.000 |
26. | Customer Operations E-Learning Designer | Rp5.600.000 |
27. | Data Analytics | Rp5.000.000 |
28. | Data Engineer | Rp5.800.000 |
29. | Data Forecasting | Rp5.300.000 |
30. | Data Scientist | Rp6.000.000 |
31. | Database Engineer | Rp5.800.000 |
32. | Digital Bills | Rp3.800.000 |
33. | Digital Products Campaign Management | Rp4.100.000 |
34. | Digital Products Marketing | Rp4.000.000 |
35. | Digital Products Operations | Rp3.900.000 |
36. | Digital Products Project of Profit and Loss | Rp4.000.000 |
37. | Digital Products Relationship Management | Rp4.200.000 |
38. | Digital Products Telco | Rp4.000.000 |
39. | Director Office Marketing | Rp14.000.000 |
40. | Engagement & Culture Events | Rp4.500.000 |
41. | Engineer Trainee | Rp5.000.000 |
42. | Feature Tester | Rp5.300.000 |
43. | Finance Accounting Analyst | Rp4.600.000 |
44. | Finance Accounting Specialist | Rp4.800.000 |
45. | Finance Intern | Rp4.300.000 |
46. | Front End Engineer for Payment Processing | Rp6.200.000 |
47. | Front End Web Engineer for Games & Marketing | Rp6.700.000 |
48. | Game Engineer | Rp7.500.000 |
49. | Gamification Post-Live Quality Control (QC) Lead Marketing | Rp6.300.000 |
50. | Graphic Designer | Rp5.000.000 |
51. | Growth Marketing | Rp4.500.000 |
52. | Homebase Seller Management Project | Rp4.800.000 |
53. | Homepage Management Marketing | Rp4.200.000 |
54. | HR Business Partner (Warehouse) | Rp6.300.000 |
55. | Internship (Non-Project) Marketing | Rp2.800.000 |
56. | Internship (Project Management) Marketing | Rp2.900.000 |
57. | Internship / Magang | Rp3.100.000 |
58. | IT Business Partner | Rp4.500.000 |
59. | IT Governance | Rp5.200.000 |
60. | IT Helpdesk | Rp5.000.000 |
61. | IT Network Engineer | Rp5.600.000 |
62. | IT Operations Project Manager (Maintenance) | Rp6.500.000 |
63. | IT Project Management | Rp5.500.000 |
64. | IT Project Manager | Rp8.200.000 |
65. | IT Senior Operations Specialist | Rp6.000.000 |
66. | IT Service Delivery Office | Rp5.200.000 |
67. | IT Service Delivery Warehouse | Rp5.000.000 |
68. | IT System Engineer | Rp5.800.000 |
69. | Junior Compliance | Rp4.600.000 |
70. | Junior Engineer | Rp4.200.000 |
71. | Junior Risk Management | Rp3.800.000 |
72. | Junior Tax | Rp3.100.000 |
73. | Key Opinion Leaders (KOL) Acquisition Marketing | Rp4.800.000 |
74. | Know Your Customer | Rp4.000.000 |
75. | Kurir | Rp3.000.000 |
76. | Learning Business Partner | Rp4.200.000 |
77. | Learning Coordinator | Rp5.300.000 |
78. | Learning Designer Specialist | Rp5.200.000 |
79. | Logistics Pricing Controller | Rp4.500.000 |
80. | Logistics Stoku | Rp4.800.000 |
81. | Marketing Project | Rp4.500.000 |
82. | Marketing Promotion Operations (Voucher) | Rp4.200.000 |
83. | Merchandiser | Rp4.000.000 |
84. | New Customer Experience Researcher | Rp4.700.000 |
85. | Office Expansion Specialist | Rp5.500.000 |
86. | PaidAds Relationship Manager | Rp11.000.000 |
87. | Performance Business Intelligence (Warehouse) | Rp6.800.000 |
88. | Planning & Analysis | Rp5.400.000 |
89. | Process Improvement (Warehouse) | Rp4.500.000 |
90. | Product Associate | Rp4.900.000 |
91. | Product Designer (Video) | Rp6.000.000 |
92. | Product Management | Rp5.000.000 |
93. | Product Manager | Rp10.150.000 |
94. | Product Owner | Rp7.800.000 |
95. | Production Support | Rp4.300.000 |
96. | Quality Assurance (QA) Engineer (Automation) | Rp7.000.000 |
97. | Recruitment Lead | Rp5.000.000 |
98. | Recruitment Project and Strategy | Rp4.850.000 |
99. | Regional Product Ops (App Performance) | Rp5.650.000 |
100. | Regional Product Ops (Content Data) | Rp5.400.000 |
101. | Regional Product Ops (Homepage) | Rp4.900.000 |
102. | Regional Product Ops (Video) | Rp4.550.000 |
103. | Relationship Management | Rp5.150.000 |
104. | Relationship Manager Marketplace Long Tail | Rp7.150.000 |
105. | Revenue Project | Rp4.750.000 |
106. | Risk Management | Rp4.400.000 |
107. | Sales Executive | Rp4.000.000 |
108. | Seller Management Project | Rp4.200.000 |
109. | Senior Accountant | Rp5.200.000 |
110. | Senior HR Business Partner | Rp5.600.000 |
111. | ShopeeAds Project Management | Rp5.300.000 |
112. | ShopeeAds Relationship Manager (Contract-based) | Rp8.900.000 |
113. | ShopeeMall Brand Campaign Management | Rp5.500.000 |
114. | ShopeeMall Brand Development Competitive Intelligence & Insights | Rp5.800.000 |
115. | ShopeeMall Brand Development Enabler Management | Rp5.600.000 |
116. | ShopeeMall Campaign Management | Rp5.300.000 |
117. | ShopeeMall KOL Management | Rp5.000.000 |
118. | ShopeeMall Project Profit and Loss | Rp5.500.000 |
119. | ShopeeMall Relationship Management | Rp5.600.000 |
120. | ShopeePay Product Management | Rp5.500.000 |
121. | ShopeePay Quality Assurance | Rp5.700.000 |
122. | ShopeePay Site Reliability Engineer | Rp6.100.000 |
123. | Site Reliability Engineer | Rp6.400.000 |
124. | Social Media Specialist | Rp6.000.000 |
125. | Social Seller Manager | Rp8.550.000 |
126. | Software Quality Analyst (SQA) | Rp6.500.000 |
127. | Supply Chain Business Product Management | Rp4.800.000 |
128. | Supply Chain Feature Product Management | Rp4.500.000 |
129. | Supply Chain Feature Product Management Lead | Rp4.600.000 |
130. | Supply Chain Quality Assurance (QA) Engineer | Rp6.200.000 |
131. | System Quality Assurance | Rp6.000.000 |
132. | Talent Acquisition | Rp4.500.000 |
133. | Tax Associate | Rp4.000.000 |
134. | Tax Intern | Rp3.900.000 |
135. | Technical Project Management | Rp5.900.000 |
136. | Technology (Games & Marketing) | Rp7.200.000 |
137. | Tester (Risk) | Rp5.200.000 |
138. | Trainer | Rp4.500.000 |
139. | UI/UX Designer | Rp5.500.000 |
140. | UX Writer | Rp4.600.000 |
Contoh Slip Gaji di PT Shopee

Gambar tersebut merupakan contoh dari slip gaji yang diterima oleh karyawan yang bekerja pada PT Shopee Indonesia.
Bonus dan Tunjangan Karyawan PT Shopee
Dari daftar yang ada di tebel yang telah disediakan tadi, masih ada uang bonus atau tunjangan bagi karyawan Shopee, contohnya:
- Bonus tahunan dan bonus pencapaian
- Tunjangan hari raya
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan transportasi
- Tunjangan keluarga
Dan yang terakhir tunjangan kesehatan berupa kesehatan mata dan gigi, Gym corporate (khusus mitra), subsidi lahiran dan olahraga ShopeeFit (rutin).
Fasilitas Bekerja di Shopee
Bagi kayawan yang bekerja di Shopee, tersedia beberapa fasilitas yang dapat dinikmati sambil bekerja di kantor.
1. Ruang Istirahat/Sleeping Pods
Fasilitas ruang istirahat ini memang disediakan untuk karyawan Shopee pada jam istirahat, sehingga bagi karyawan yang ingin beristirahat pada jam kerja akan merasa nyaman.
Dan diharapkan dapat kembali bekerja dengan lebih baik lagi setelahnya.
2. Kafetaria atau Kantin Makan Gratis
Kafetaria ini menyediakan banyak sekali makanan, mulai dari makanan berat hingga snack/makanan ringan.
Untuk karyawan yang bekerja lembur bahkan bisa mendapat makan malam untuk lembur yang dapat dipesan melalui internet Shopee.
3. Aneka Permainan
Bagi karyawan yang merasa tugasnya sudah terlalu berat dan banyak, pada waktu tersebut fasilitas ini dapat digunakan.
Tersedia permainan seperti Air Hockey dan Soccer Game Tablet untuk sejenak merilekskan pikiran sebelum mengerjakan pekerjaan kantor.
4. Ruangan Spa
Fasilitas Spa yang disedikan kantor bagi karyawannya ini, hanya bisa digunakan maksimal dua kali sebulan.
Cara Melamar Kerja di Shopee

Proses rekrument yang asli hanya dilakukan melalui web site resmi miliki Shopee, berikut cara melamar kerja di Shopee:
- Pergi ke web site resmi rekrutmen Shopee atau bisa melalui link ini .
- Kemudian kamu akan diarahkan pada halaman posisi-posisi yang sedang membutuhkan karyawan.
- Pilih posisi yang sesuai dengan kualifikasi yang kamu miliki.
- Klik pada lowongan yang cocok dengan kamu.
- Lalu pahami job deskripsi pekerjaan dan syarat lamaran pekerjaan tersebut.
- Selanjutnya pilih Daftar Sekarang.
- Isilah formulir pendaftaran yang akan diminta perusahaan tentang dirimu.
- Setelah melengkapi dan menyelesaikan formulir pendaftaran tersebut, kamu bisa pilih Kirim.
- Tunggu informasi lebih lanjut mengenai lamaranmu melalui email, telepon atau sms akan ditujukan pada informasi kontak yang kamu isikan pada formulir pendaftaran tadi.
Syarat atau Kualifikasi Umum Pelamar
Secara umum pelamar yang ingin bekerja di Shopee, minimal memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- Pria/wanita usia minimal 18 th.
- Minimum pendidikan S-1 segala jurusan.
- Bersemangat kerja.
- Memiliki skill dalam bidang yang dilamar.
- Memiliki kerjasama TIM dan komunikasi yang baik.
Kelengkapan Berkas-berkas
Berkas yang perlu dipersiapkan oleh pelamar ketika mengisi formulis pendaftaran adalah dengan mengupload berkas-berkas seperti berikut:
- Surat lamaran kerja
- Ijazah terakhir
- Transkrip nilai
- Resume/CV (Daftar Riwayat Hidup)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Pas Foto berwarna ukuran 4×6 (Latar Merah)
- Sertifikat lain sebagai pendukung (Opsional)
Proses Rekrutment
Proses atau tahapan yang akan berjalan ketika melamar pekerjaan di Shopee adalah:
- Mendaftar online melalalui web site resmi Shopee.
- Wawancara secara dalam jaringan via telepon bersama tim rekrutment Shopee.
- Melakukan tes online (optional dari tim rekrutment).
- Wawancara secara langsung secara Hiring Manager.
- Tawaran untuk bekerja dari tim rekrutment.
Akhir Kata
Demikian lah ulasan mengenai Gaji Karyawan Shopee lengkap dengan informasi pendukung lainnya, semoga dapat memberikan manfaat bagi kamu.
Semoga kami bisa terus memberikan artikel-artikel yang informatif bagi pembaca setia kami. Sekian.
Terimakasih telah berkunjung, sampai jumpa lagi.