Angka Taysen 2D | Arti angka 2D Taysen adalah jumlah angka identik yang keluar. Angka Taysen (Tesen) atau Shard adalah angka mati 2D, jika rasio yang akan keluar lagi pada periode pendapatan berikutnya hanya sekitar 10%. Maka disini kita akan membahas SGP Taysen, HK Taysen, 2D Taysen dan Runaway Full Numbers sesuai gaya lama dan nomor Taysen baru.
Jika Anda terbiasa menggunakan nomor pelarian Taysen, akan lebih mudah untuk menemukan nomor yang benar menggunakan diagram rumus. Hal ini dikarenakan referensi yang digunakan menjadi lebih lengkap dibandingkan jika cukup menggunakan nomor referensi dari data keluaran.
Saat mempelajari Angka Taysen di bawah ini, kami akan membahas tips secara detail dengan Taysen dan contohnya. Jadi, berikan penjelasan agar Anda mendapatkan nomor permainan untuk antrian 2D secara akurat dan tepat. Di sini Anda juga dapat menemukan tabel dengan angka kecil menurut Taysen.

Tabel Angka Taysen 2D dan Angka Pelarian Akurat

ANGKA 2D | ANGKA TAYSEN | TAYSEN LAMA | TAYSEN BARU |
---|---|---|---|
00 | 97 – 48 – 64 – 98 | 67 | 10 |
01 | 05 – 95 – 12 – 45 | 95 | 99 |
02 | 16 – 53 – 09 – 35 | 79 | 77 |
03 | 32 – 52 – 85 – 25 | 46 | 28 |
04 | 12 – 65 – 05 – 15 | 52 | 88 |
05 | 01 – 89 – 10 – 39 | 17 | 32 |
06 | 20 – 91 – 51 – 41 | 64 | 85 |
07 | 24 – 58 – 57 – 08 | 76 | 34 |
08 | 17 – 57 – 04 – 07 | 20 | 40 |
09 | 33 – 87 – 88 – 37 | 24 | 75 |
10 | 18 – 82 – 03 – 32 | 36 | 00 |
11 | 15 – 77 – 02 – 27 | 81 | 71 |
12 | 04 – 69 – 17 – 19 | 90 | 16 |
13 | 14 – 79 – 07 – 29 | 21 | 27 |
14 | 13 – 96 – 08 – 46 | 59 | 39 |
15 | 11 – 54 – 00 – 04 | 82 | 26 |
16 | 02 – 74 – 15 – 24 | 48 | 12 |
17 | 08 – 88 – 13 – 38 | 05 | 25 |
18 | 10 – 78 – 01 – 28 | 56 | 68 |
19 | 27 – 62 – 54 – 12 | 45 | 46 |
20 | 06 – 72 – 19 – 22 | 08 | 50 |
21 | 22 – 93 – 55 – 43 | 13 | 51 |
22 | 21 – 70 – 50 – 20 | 93 | 72 |
23 | 30 – 84 – 81 – 34 | 91 | 53 |
24 | 07 – 66 – 14 – 16 | 09 | 31 |
25 | 35 – 85 – 82 – 03 | 98 | 71 |
26 | 31 – 90 – 80 – 40 | 77 | 15 |
27 | 19 – 61 – 06 – 11 | 66 | 13 |
28 | 29 – 68 – 56 – 18 | 41 | 03 |
29 | 28 – 63 – 53 – 13 | 37 | 59 |
30 | 23 – 99 – 58 – 49 | 44 | 93 |
31 | 26 – 94 – 59 – 44 | 99 | 24 |
32 | 03 – 60 – 18 – 10 | 57 | 05 |
33 | 09 – 86 – 16 – 36 | 68 | 58 |
34 | 36 – 73 – 89 – 23 | 47 | 07 |
35 | 25 – 75 – 52 – 02 | 50 | 60 |
36 | 34 – 83 – 87 – 33 | 10 | 87 |
37 | 38 – 59 – 83 – 09 | 29 | 98 |
38 | 37 – 67 – 84 – 17 | 69 | 64 |
39 | 44 – 55 – 77 – 05 | 84 | 14 |
40 | 43 – 76 – 78 – 26 | 49 | 08 |
41 | 49 – 56 – 76 – 06 | 28 | 49 |
42 | 45 – 97 – 72 – 47 | 72 | 95 |
43 | 40 – 71 – 41– 21 | 58 | 90 |
44 | 39 – 81 – 86 – 31 | 30 | 70 |
45 | 42 – 51 – 75 – 01 | 19 | 65 |
46 | 48 – 64 – 73 – 14 | 03 | 19 |
47 | 50 – 92 – 21 – 42 | 34 | 82 |
48 | 46 – 00 – 79 – 50 | 16 | 96 |
49 | 41 – 80 – 70 – 30 | 40 | 41 |
50 | 47 – 98 – 74 – 48 | 35 | 20 |
51 | 55 – 45 – 22 – 95 | 88 | 21 |
52 | 66 – 03 – 99 – 85 | 04 | 55 |
53 | 82 – 02 – 35 – 52 | 62 | 23 |
54 | 62 – 15 – 95 – 65 | 71 | 78 |
55 | 51 – 39 – 20 – 89 | 96 | 52 |
56 | 70 – 41 – 71 – 91 | 18 | 81 |
57 | 74 – 08 – 47 – 58 | 32 | 80 |
58 | 67 – 07 – 94 – 57 | 43 | 33 |
59 | 83 – 37 – 38 – 87 | 14 | 29 |
60 | 68 – 32 – 93 – 82 | 73 | 35 |
61 | 65 – 27 – 92 – 77 | 89 | 91 |
62 | 54 – 19 – 27 – 69 | 53 | 89 |
63 | 64 – 29 – 97 – 79 | 74 | 94 |
64 | 63 – 46 – 98 – 96 | 06 | 38 |
65 | 61 – 04 – 90 – 54 | 85 | 45 |
66 | 52 – 24 – 25 – 74 | 27 | 79 |
67 | 58 – 38 – 23 – 88 | 00 | 92 |
68 | 60 – 28 – 91 – 78 | 33 | 18 |
69 | 77 – 12 – 44 – 62 | 38 | 83 |
70 | 56 – 22 – 29 – 72 | 75 | 44 |
71 | 72 – 43 – 45 – 93 | 54 | 11 |
72 | 71 – 20 – 40 – 70 | 42 | 22 |
73 | 80 – 34 – 31 – 84 | 60 | 98 |
74 | 57 – 16 – 24 – 66 | 63 | 97 |
75 | 85 – 35 – 32 – 53 | 70 | 09 |
76 | 81 – 40 – 30 – 90 | 07 | 84 |
77 | 69 – 11 – 96 – 61 | 26 | 02 |
78 | 79 – 18 – 46 – 68 | 83 | 54 |
79 | 78 – 13 – 43 – 63 | 02 | 66 |
80 | 73 – 49 – 48 – 99 | 97 | 57 |
81 | 76 – 44 – 49 – 94 | 11 | 56 |
82 | 53 – 10 – 28 – 60 | 15 | 47 |
83 | 59 – 36 – 26 – 86 | 78 | 69 |
84 | 86 – 23 – 39 – 73 | 39 | 76 |
85 | 75 – 25 – 42 – 52 | 56 | 06 |
86 | 84 – 33 – 37 – 83 | 92 | 37 |
87 | 88 – 09 – 33 – 59 | 94 | 36 |
88 | 87 – 17 – 34 – 67 | 51 | 04 |
89 | 94 – 05 – 67 – 55 | 61 | 62 |
90 | 93 – 26 – 68 – 76 | 12 | 43 |
91 | 99 – 06 – 66– 56 | 23 | 61 |
92 | 95 – 47 – 62 – 97 | 86 | 67 |
93 | 90 – 21 – 61 – 71 | 22 | 30 |
94 | 89 – 31 – 36 – 81 | 87 | 63 |
95 | 92 – 01 – 65 – 51 | 01 | 42 |
96 | 98 – 14 – 63 – 64 | 55 | 48 |
97 | 00 – 42 – 11 – 92 | 80 | 74 |
98 | 96 – 50 – 69 – 00 | 25 | 73 |
99 | 91 – 30 – 60 – 80 | 31 | 01 |
Kunjungi Juga:
Bagaimana Cara Memakai Angka Taysen?
Seperti yang sudah disebutkan, angka Taysen adalah angka yang pasti sama dengan angka yang dipublikasikan. Begitu banyak penembak jitu menggunakan angka rendah, persentase yang akan menghasilkan hasil selanjutnya sangat kecil.
Misalnya angka yang keluar tempo hari adalah 05. Jadi, kita bisa mencari Taysen dari angka 05. Kemudian kita gabungkan angka Taysen dari 05 untuk memprediksi angka yang akan ditampilkan nanti. Shard adalah jumlah pembunuhan 2D yang memiliki peluang lolos sekitar 10%.
Contoh Rumus Taysen:
Nomor yang keluar pada hari Minggu adalah 9405 dan nomor yang keluar pada hari Senin adalah 6392. Jadi, kami mendapatkan nomor antrian 2D 05 dan 92. Kemudian, kami mencari Taysen untuk nomor itu.
Taysen Angka 05 = 01 – 89 – 10 – 39
Taysen Angka 92 = 95 – 47 – 62 – 97
Perlu kita ingat bahwa angka Taysen adalah angka mati 2D. Oleh karena itu, angka 05 dan 92 (angka antrian yang muncul pada periode sebelumnya) adalah angka yang lebih rendah. Karena biasanya peluang untuk keluar hanya 10%.
Artikel Lainnya: